无重稀土曲线 N58

N58
| 最高工作温度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | |
| 最大磁能积 (MGOe) | ||||||||
| 60 | N60 | 60M | 60H | 60SH | ||||
| 58 | N58 | 58M | 58H | 58SH | 60UH | |||
| 56 | N56 | 56M | 56H | 56SH | 56UH | |||
| 54 | N54 | 54M | 54H | 54SH | 54UH | 54EH | ||
| 52 | N52 | 52M | 52H | 52SH | 52UH | 52EH | ||
| 50 | N50 | 50M | 50H | 50SH | 50UH | 50EH | 50TH | |
| 48 | N48 | 48M | 48H | 48SH | 48UH | 48EH | 48TH | |
| 45 | N45 | 45M | 45H | 45SH | 45UH | 45EH | 45TH | 45YH |
| 42 | N42 | 42M | 42H | 42SH | 42UH | 42EH | 42TH | 42YH |
| 40 | N40 | 40M | 40H | 40SH | 40UH | 40EH | 40TH | 40YH |
| 38 | N38 | 38M | 38H | 38SH | 38UH | 38EH | 38TH | 38YH |
| 35 | N35 | 35M | 35H | 35SH | 35UH | 35EH | 35TH | 35YH |
| Hcj (kOe) | 12 | 14 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 最高工作温度℃ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | |
| 最大磁能积 (MGOe) | |||||
| 54 | N54 | ||||
| 52 | N52 | 52M | 52H | ||
| 50 | N50 | 50M | 50H | 50SH | |
| 48 | N48 | 48M | 48H | 48SH | 48UH |
| 45 | N45 | 45M | 45H | 45SH | 45UH |
| 42 | N42 | 42M | 42H | 42SH | 42UH |
| 40 | N40 | 40M | 40H | 40SH | 40UH |
| 38 | N38 | 38M | 38H | 38SH | 38UH |
| 35 | N35 | 35M | 35H | 35SH | 35UH |
| 33 | 33H | 33SH | 33UH | ||
| 30 | 30SH | 30UH | |||
| Hcj (kOe) | 12 | 14 | 17 | 20 | 25 |
| 牌号 | Br 剩磁 T |
Hcb 矫顽力 kA/m |
Hcj 内禀矫顽力 kA/m |
(BH)max 最大磁能积 kJ/m³ |
Br 剩磁 kGs |
Hcb 矫顽力 kOe |
Hcj 内禀矫顽力 kOe |
(BH)max 最大磁能积 MGOe |
最高工作温度 ℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade | min-max | min | min | min-max | min-max | min | min | min-max | (L/D=0.7) Typ |
| N35 | 1.18-1.23 | ≥876 | ≥955 | 263-287 | 11.8-12.3 | ≥11.0 | ≥12.0 | 33-36 | 80 |
| N38 | 1.23-1.26 | ≥876 | ≥955 | 287-310 | 12.3-12.6 | ≥11.0 | ≥12.0 | 36-39 | 80 |
| N40 | 1.26-1.29 | ≥876 | ≥955 | 302-326 | 12.6-12.9 | ≥11.0 | ≥12.0 | 38-41 | 80 |
| N42 | 1.29-1.33 | ≥876 | ≥955 | 318-342 | 12.9-13.3 | ≥11.0 | ≥12.0 | 40-43 | 80 |
| N45 | 1.33-1.37 | ≥876 | ≥955 | 342-366 | 13.3-13.7 | ≥11.0 | ≥12.0 | 43-46 | 80 |
| N48 | 1.37-1.41 | ≥876 | ≥955 | 358-390 | 13.7-14.1 | ≥11.0 | ≥12.0 | 45-49 | 80 |
| N50 | 1.40-1.44 | ≥876 | ≥955 | 374-406 | 14.0-14.4 | ≥11.0 | ≥12.0 | 47-51 | 80 |
| N52 | 1.42-1.46 | ≥876 | ≥955 | 390-422 | 14.2-14.6 | ≥11.0 | ≥12.0 | 49-53 | 80 |
| N54 | 1.45-1.50 | ≥876 | ≥955 | 406-438 | 14.5-15.0 | ≥11.0 | ≥12.0 | 51-55 | 80 |
| N56 | 1.47-1.52 | ≥876 | ≥955 | 414-446 | 14.7-15.2 | ≥11.0 | ≥12.0 | 52-56 | 80 |
| N58 | 1.51-1.56 | ≥836 | ≥876 | 422-462 | 15.1-15.6 | ≥10.5 | ≥11.0 | 53-58 | 70 |
| N60 | 1.53-1.58 | ≥836 | ≥876 | 438-478 | 15.3-15.8 | ≥10.5 | ≥11.0 | 55-60 | 70 |
| N35M | 1.18-1.23 | ≥892 | ≥1114 | 263-287 | 11.8-12.3 | ≥11.2 | ≥14.0 | 33-36 | 100 |
| N38M | 1.23-1.26 | ≥915 | ≥1114 | 287-310 | 12.3-12.6 | ≥11.5 | ≥14.0 | 36-39 | 100 |
| N40M | 1.26-1.29 | ≥939 | ≥1114 | 302-326 | 12.6-12.9 | ≥11.8 | ≥14.0 | 38-41 | 100 |
| N42M | 1.29-1.33 | ≥955 | ≥1114 | 318-342 | 12.9-13.3 | ≥12.0 | ≥14.0 | 40-43 | 100 |
| N45M | 1.33-1.37 | ≥971 | ≥1114 | 342-366 | 13.3-13.7 | ≥12.2 | ≥14.0 | 43-46 | 100 |
| N48M | 1.37-1.41 | ≥1011 | ≥1114 | 358-390 | 13.7-14.1 | ≥12.7 | ≥14.0 | 45-49 | 100 |
| N50M | 1.40-1.44 | ≥1035 | ≥1114 | 374-406 | 14.0-14.4 | ≥13.0 | ≥14.0 | 47-51 | 100 |
| N52M | 1.42-1.46 | ≥1051 | ≥1114 | 390-422 | 14.2-14.6 | ≥13.2 | ≥14.0 | 49-53 | 100 |
| N54M | 1.45-1.50 | ≥1075 | ≥1114 | 406-438 | 14.5-15.0 | ≥13.5 | ≥14.0 | 51-55 | 100 |
| N56M | 1.47-1.52 | ≥995 | ≥1035 | 414-446 | 14.7-15.2 | ≥12.5 | ≥13.0 | 52-56 | 90 |
| N58M | 1.50-1.55 | ≥995 | ≥1035 | 422-462 | 15.0-15.5 | ≥12.5 | ≥13.0 | 53-58 | 90 |
| N33H | 1.14-1.18 | ≥860 | ≥1353 | 247-271 | 11.4-11.8 | ≥10.8 | ≥17.0 | 31-34 | 120 |
| N35H | 1.18-1.23 | ≥876 | ≥1353 | 263-287 | 11.8-12.3 | ≥11.0 | ≥17.0 | 33-36 | 120 |
| N38H | 1.23-1.26 | ≥915 | ≥1353 | 287-310 | 12.3-12.6 | ≥11.5 | ≥17.0 | 36-39 | 120 |
| N40H | 1.26-1.29 | ≥939 | ≥1353 | 302-326 | 12.6-12.9 | ≥11.8 | ≥17.0 | 38-41 | 120 |
| N42H | 1.29-1.33 | ≥971 | ≥1353 | 318-342 | 12.9-13.3 | ≥12.2 | ≥17.0 | 40-43 | 120 |
| N45H | 1.33-1.37 | ≥1003 | ≥1353 | 342-366 | 13.3-13.7 | ≥12.6 | ≥17.0 | 43-46 | 120 |
| N48H | 1.37-1.41 | ≥1019 | ≥1353 | 358-390 | 13.7-14.1 | ≥12.8 | ≥17.0 | 45-49 | 120 |
| N50H | 1.40-1.44 | ≥1035 | ≥1353 | 374-406 | 14.0-14.4 | ≥13.0 | ≥17.0 | 47-51 | 120 |
| N52H | 1.42-1.46 | ≥1051 | ≥1353 | 390-422 | 14.2-14.6 | ≥13.2 | ≥17.0 | 49-53 | 120 |
| N54H | 1.45-1.50 | ≥1067 | ≥1353 | 406-438 | 14.5-15.0 | ≥13.4 | ≥17.0 | 51-55 | 120 |
| N56H | 1.47-1.52 | ≥1098 | ≥1274 | 414-446 | 14.7-15.2 | ≥13.6 | ≥16.0 | 52-56 | 110 |
| N30SH | 1.09-1.15 | ≥820 | ≥1592 | 223-247 | 10.9-11.5 | ≥10.3 | ≥20.0 | 28-31 | 150 |
| N33SH | 1.14-1.18 | ≥852 | ≥1592 | 247-271 | 11.4-11.8 | ≥10.7 | ≥20.0 | 31-34 | 150 |
| N35SH | 1.18-1.23 | ≥884 | ≥1592 | 263-287 | 11.8-12.3 | ≥11.1 | ≥20.0 | 33-36 | 150 |
| N38SH | 1.23-1.26 | ≥923 | ≥1592 | 287-310 | 12.3-12.6 | ≥11.6 | ≥20.0 | 36-39 | 150 |
| N40SH | 1.26-1.29 | ≥939 | ≥1592 | 302-326 | 12.6-12.9 | ≥11.8 | ≥20.0 | 38-41 | 150 |
| N42SH | 1.29-1.33 | ≥971 | ≥1592 | 318-342 | 12.9-13.3 | ≥12.2 | ≥20.0 | 40-43 | 150 |
| N45SH | 1.33-1.37 | ≥1003 | ≥1592 | 342-366 | 13.3-13.7 | ≥12.6 | ≥20.0 | 43-46 | 150 |
| N48SH | 1.37-1.41 | ≥1019 | ≥1592 | 358-390 | 13.7-14.1 | ≥12.8 | ≥20.0 | 45-49 | 150 |
| N50SH | 1.39-1.43 | ≥1035 | ≥1592 | 374-406 | 13.9-14.3 | ≥13.0 | ≥20.0 | 47-51 | 150 |
| N52SH | 1.42-1.46 | ≥1051 | ≥1512 | 390-422 | 14.2-14.6 | ≥13.2 | ≥19.0 | 49-53 | 140 |
| N35SHT | 1.18-1.23 | ≥884 | ≥1831 | 263-287 | 11.8-12.3 | ≥11.1 | ≥23.0 | 33-36 | 165 |
| N38SHT | 1.23-1.26 | ≥923 | ≥1831 | 287-310 | 12.3-12.6 | ≥11.6 | ≥23.0 | 36-39 | 165 |
| N40SHT | 1.26-1.29 | ≥955 | ≥1831 | 302-326 | 12.6-12.9 | ≥12.0 | ≥23.0 | 38-41 | 165 |
| N42SHT | 1.29-1.33 | ≥955 | ≥1831 | 318-342 | 12.9-13.3 | ≥12.0 | ≥23.0 | 40-43 | 165 |
| N45SHT | 1.33-1.37 | ≥987 | ≥1831 | 334-366 | 13.3-13.7 | ≥12.4 | ≥23.0 | 42-46 | 165 |
| N48SHT | 1.37-1.41 | ≥1019 | ≥1831 | 358-390 | 13.7-14.1 | ≥12.8 | ≥23.0 | 45-49 | 165 |
| N30UH | 1.09-1.15 | ≥812 | ≥1990 | 223-247 | 10.9-11.5 | ≥10.2 | ≥25.0 | 28-31 | 180 |
| N33UH | 1.14-1.18 | ≥860 | ≥1990 | 247-271 | 11.4-11.8 | ≥10.8 | ≥25.0 | 31-34 | 180 |
| N35UH | 1.18-1.23 | ≥892 | ≥1990 | 263-287 | 11.8-12.3 | ≥11.2 | ≥25.0 | 33-36 | 180 |
| N38UH | 1.23-1.26 | ≥923 | ≥1990 | 287-310 | 12.3-12.6 | ≥11.6 | ≥25.0 | 36-39 | 180 |
| N40UH | 1.26-1.29 | ≥955 | ≥1990 | 302-326 | 12.6-12.9 | ≥12.0 | ≥25.0 | 38-41 | 180 |
| N42UH | 1.29-1.33 | ≥971 | ≥1990 | 318-342 | 12.9-13.3 | ≥12.2 | ≥25.0 | 40-43 | 180 |
| N45UH | 1.33-1.36 | ≥987 | ≥1990 | 342-366 | 13.3-13.6 | ≥12.4 | ≥25.0 | 43-46 | 180 |
| N48UH | 1.37-1.41 | ≥1019 | ≥1990 | 358-390 | 13.6-14.1 | ≥12.8 | ≥25.0 | 45-49 | 180 |
| N30UHT | 1.09-1.14 | ≥812 | ≥2149 | 223-247 | 10.9-11.4 | ≥10.2 | ≥27.0 | 28-31 | 190 |
| N33UHT | 1.14-1.18 | ≥860 | ≥2149 | 247-271 | 11.4-11.8 | ≥10.8 | ≥27.0 | 31-34 | 190 |
| N35UHT | 1.18-1.23 | ≥892 | ≥2149 | 263-287 | 11.8-12.3 | ≥11.2 | ≥27.0 | 33-36 | 190 |
| N38UHT | 1.23-1.26 | ≥923 | ≥2149 | 287-310 | 12.3-12.6 | ≥11.6 | ≥27.0 | 36-39 | 190 |
| N40UHT | 1.26-1.29 | ≥955 | ≥2149 | 302-326 | 12.6-12.9 | ≥12.0 | ≥27.0 | 38-41 | 190 |
| N42UHT | 1.29-1.33 | ≥971 | ≥2149 | 318-342 | 12.9-13.3 | ≥12.2 | ≥27.0 | 40-43 | 190 |
| N30EH | 1.09-1.15 | ≥820 | ≥2388 | 223-247 | 10.9-11.5 | ≥10.3 | ≥30.0 | 28-31 | 200 |
| N33EH | 1.14-1.18 | ≥860 | ≥2388 | 247-271 | 11.4-11.8 | ≥10.8 | ≥30.0 | 31-34 | 200 |
| N35EH | 1.18-1.22 | ≥892 | ≥2388 | 263-287 | 11.8-12.2 | ≥11.2 | ≥30.0 | 33-36 | 200 |
| N38EH | 1.22-1.26 | ≥923 | ≥2388 | 287-310 | 12.2-12.6 | ≥11.6 | ≥30.0 | 36-39 | 200 |
| N40EH | 1.25-1.29 | ≥955 | ≥2388 | 302-326 | 12.5-12.9 | ≥12.0 | ≥30.0 | 38-41 | 200 |
| N42EH | 1.28-1.33 | ≥971 | ≥2388 | 310-342 | 12.8-13.3 | ≥12.2 | ≥30.0 | 39-43 | 200 |
备注:最高工作温度取决于磁铁的形状、尺寸以及具体的工作条件
| 牌号 | Br 剩磁 T |
Hcb 矫顽力 kA/m |
Hcj 内禀矫顽力 kA/m |
(BH)max 最大磁能积 kJ/m³ |
Br 剩磁 kGs |
Hcb 矫顽力 kOe |
Hcj 内禀矫顽力 kOe |
(BH)max 最大磁能积 MGOe |
最高工作温度 ℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade | min-max | min | min | min-max | min-max | min | min | min-max | (L/D=0.7) Typ |
| G60M | 1.520-1.560 | ≥1146 | ≥1114 | 438-478 | 15.20-15.60 | ≥14.4 | ≥14.0 | 55-60 | 100 |
| G54H | 1.450-1.510 | ≥1091 | ≥1353 | 406-438 | 14.50-15.10 | ≥13.7 | ≥17.0 | 51-55 | 120 |
| G56H | 1.470-1.530 | ≥1106 | ≥1353 | 414-446 | 14.70-15.30 | ≥13.9 | ≥17.0 | 52-56 | 120 |
| G58H | 1.500-1.550 | ≥1130 | ≥1353 | 422-462 | 15.00-15.50 | ≥14.2 | ≥17.0 | 53-58 | 120 |
| G60H | 1.520-1.560 | ≥1146 | ≥1353 | 438-478 | 15.20-15.60 | ≥14.4 | ≥17.0 | 55-60 | 120 |
| G40SH | 1.260-1.290 | ≥939 | ≥1592 | 302-326 | 12.60-12.90 | ≥11.8 | ≥20.0 | 38-41 | 150 |
| G42SH | 1.290-1.330 | ≥971 | ≥1592 | 318-342 | 12.90-13.30 | ≥12.2 | ≥20.0 | 40-43 | 150 |
| G45SH | 1.330-1.380 | ≥1003 | ≥1592 | 342-366 | 13.30-13.80 | ≥12.6 | ≥20.0 | 43-46 | 150 |
| G48SH | 1.370-1.410 | ≥1027 | ≥1592 | 358-390 | 13.70-14.10 | ≥12.9 | ≥20.0 | 45-49 | 150 |
| G50SH | 1.390-1.450 | ≥1051 | ≥1592 | 374-406 | 13.90-14.50 | ≥13.2 | ≥20.0 | 47-51 | 150 |
| G52SH | 1.420-1.480 | ≥1067 | ≥1592 | 390-422 | 14.20-14.80 | ≥13.4 | ≥20.0 | 49-53 | 150 |
| G54SH | 1.450-1.510 | ≥1091 | ≥1592 | 406-438 | 14.50-15.10 | ≥13.7 | ≥20.0 | 51-55 | 150 |
| G56SH | 1.470-1.530 | ≥1106 | ≥1592 | 414-446 | 14.70-15.30 | ≥13.9 | ≥20.0 | 52-56 | 150 |
| G58SH | 1.500-1.550 | ≥1130 | ≥1592 | 422-462 | 15.00-15.50 | ≥14.2 | ≥20.0 | 53-58 | 150 |
| G60SH | 1.520-1.560 | ≥1146 | ≥1592 | 438-478 | 15.20-15.60 | ≥14.4 | ≥20.0 | 55-60 | 150 |
| G35SHT | 1.180-1.230 | ≥884 | ≥1831 | 263-287 | 11.80-12.30 | ≥11.1 | ≥23.0 | 33-36 | 165 |
| G38SHT | 1.230-1.260 | ≥923 | ≥1831 | 287-310 | 12.30-12.60 | ≥11.6 | ≥23.0 | 36-39 | 165 |
| G40SHT | 1.260-1.290 | ≥955 | ≥1831 | 302-326 | 12.60-12.90 | ≥12.0 | ≥23.0 | 38-41 | 165 |
| G42SHT | 1.290-1.330 | ≥963 | ≥1831 | 318-342 | 12.90-13.30 | ≥12.1 | ≥23.0 | 40-43 | 165 |
| G45SHT | 1.330-1.370 | ≥995 | ≥1831 | 334-366 | 13.30-13.70 | ≥12.5 | ≥23.0 | 42-46 | 165 |
| G48SHT | 1.370-1.410 | ≥1027 | ≥1831 | 358-390 | 13.70-14.10 | ≥12.9 | ≥23.0 | 45-49 | 165 |
| G50SHT | 1.390-1.450 | ≥1051 | ≥1831 | 374-406 | 13.90-14.50 | ≥13.2 | ≥23.0 | 47-51 | 165 |
| G52SHT | 1.420-1.480 | ≥1067 | ≥1831 | 390-422 | 14.20-14.80 | ≥13.4 | ≥23.0 | 49-53 | 165 |
| G54SHT | 1.450-1.510 | ≥1091 | ≥1831 | 406-438 | 14.50-15.10 | ≥13.7 | ≥23.0 | 51-55 | 165 |
| G56SHT | 1.470-1.530 | ≥1106 | ≥1831 | 414-446 | 14.70-15.30 | ≥13.9 | ≥23.0 | 52-56 | 165 |
| G30UH | 1.090-1.150 | ≥812 | ≥1990 | 223-247 | 10.90-11.50 | ≥10.2 | ≥25.0 | 28-31 | 180 |
| G33UH | 1.140-1.180 | ≥860 | ≥1990 | 247-271 | 11.40-11.80 | ≥10.8 | ≥25.0 | 31-34 | 180 |
| G35UH | 1.180-1.230 | ≥892 | ≥1990 | 263-287 | 11.80-12.30 | ≥11.2 | ≥25.0 | 33-36 | 180 |
| G38UH | 1.230-1.260 | ≥923 | ≥1990 | 287-310 | 12.30-12.60 | ≥11.6 | ≥25.0 | 36-39 | 180 |
| G40UH | 1.260-1.290 | ≥955 | ≥1990 | 302-326 | 12.60-12.90 | ≥12.0 | ≥25.0 | 38-41 | 180 |
| G42UH | 1.290-1.330 | ≥971 | ≥1990 | 318-342 | 12.90-13.30 | ≥12.2 | ≥25.0 | 40-43 | 180 |
| G45UH | 1.330-1.380 | ≥1003 | ≥1990 | 342-366 | 13.30-13.80 | ≥12.6 | ≥25.0 | 43-46 | 180 |
| G48UH | 1.360-1.420 | ≥1027 | ≥1990 | 358-390 | 13.60-14.20 | ≥12.9 | ≥25.0 | 45-49 | 180 |
| G50UH | 1.390-1.450 | ≥1051 | ≥1990 | 374-406 | 13.90-14.50 | ≥13.2 | ≥25.0 | 47-51 | 180 |
| G52UH | 1.420-1.480 | ≥1067 | ≥1990 | 390-422 | 14.20-14.80 | ≥13.4 | ≥25.0 | 49-53 | 180 |
| G54UH | 1.450-1.510 | ≥1091 | ≥1990 | 406-438 | 14.50-15.10 | ≥13.7 | ≥25.0 | 51-55 | 180 |
| G56UH | 1.470-1.530 | ≥1106 | ≥1990 | 414-446 | 14.70-15.30 | ≥13.9 | ≥25.0 | 52-56 | 180 |
| G58UH | 1.490-1.540 | ≥1122 | ≥1990 | 414-446 | 14.90-15.40 | ≥14.1 | ≥25.0 | 53-57 | 180 |
| G30UHT | 1.090-1.140 | ≥812 | ≥2149 | 223-247 | 10.90-11.40 | ≥10.2 | ≥27.0 | 28-31 | 190 |
| G33UHT | 1.140-1.180 | ≥860 | ≥2149 | 247-271 | 11.40-11.80 | ≥10.8 | ≥27.0 | 31-34 | 190 |
| G35UHT | 1.180-1.230 | ≥892 | ≥2149 | 263-287 | 11.80-12.30 | ≥11.2 | ≥27.0 | 33-36 | 190 |
| G38UHT | 1.230-1.260 | ≥923 | ≥2149 | 287-310 | 12.30-12.60 | ≥11.6 | ≥27.0 | 36-39 | 190 |
| G40UHT | 1.260-1.290 | ≥955 | ≥2149 | 302-326 | 12.60-12.90 | ≥12.0 | ≥27.0 | 38-41 | 190 |
| G42UHT | 1.290-1.330 | ≥971 | ≥2149 | 318-342 | 12.90-13.30 | ≥12.2 | ≥27.0 | 40-43 | 190 |
| G45UHT | 1.330-1.380 | ≥1003 | ≥2149 | 342-366 | 13.30-13.80 | ≥12.6 | ≥27.0 | 43-46 | 190 |
| G48UHT | 1.360-1.420 | ≥1027 | ≥2149 | 358-390 | 13.60-14.20 | ≥12.9 | ≥27.0 | 45-49 | 190 |
| G50UHT | 1.390-1.450 | ≥1051 | ≥2149 | 374-406 | 13.90-14.50 | ≥13.2 | ≥27.0 | 47-51 | 190 |
| G52UHT | 1.420-1.480 | ≥1067 | ≥2149 | 390-422 | 14.20-14.80 | ≥13.4 | ≥27.0 | 49-53 | 190 |
| G54UHT | 1.450-1.510 | ≥1091 | ≥2149 | 406-438 | 14.50-15.10 | ≥13.7 | ≥27.0 | 51-55 | 190 |
| G30EH | 1.090-1.150 | ≥820 | ≥2388 | 223-247 | 10.90-11.50 | ≥10.3 | ≥30.0 | 28-31 | 200 |
| G33EH | 1.140-1.180 | ≥860 | ≥2388 | 247-271 | 11.40-11.80 | ≥10.8 | ≥30.0 | 31-34 | 200 |
| G35EH | 1.180-1.220 | ≥892 | ≥2388 | 263-287 | 11.80-12.20 | ≥11.2 | ≥30.0 | 33-36 | 200 |
| G38EH | 1.220-1.270 | ≥915 | ≥2388 | 287-310 | 12.20-12.70 | ≥11.5 | ≥30.0 | 36-39 | 200 |
| G40EH | 1.250-1.300 | ≥939 | ≥2388 | 302-326 | 12.50-13.00 | ≥11.8 | ≥30.0 | 38-41 | 200 |
| G42EH | 1.280-1.330 | ≥971 | ≥2388 | 310-342 | 12.80-13.30 | ≥12.2 | ≥30.0 | 39-43 | 200 |
| G45EH | 1.330-1.380 | ≥995 | ≥2388 | 334-366 | 13.30-13.80 | ≥12.5 | ≥30.0 | 42-46 | 200 |
| G48EH | 1.360-1.420 | ≥1027 | ≥2388 | 358-390 | 13.60-14.20 | ≥12.9 | ≥30.0 | 45-49 | 200 |
| G50EH | 1.390-1.450 | ≥1051 | ≥2388 | 374-406 | 13.90-14.50 | ≥13.2 | ≥30.0 | 47-51 | 200 |
| G52EH | 1.420-1.480 | ≥1067 | ≥2388 | 390-422 | 14.20-14.80 | ≥13.4 | ≥30.0 | 49-53 | 200 |
| G54EH | 1.450-1.510 | ≥1091 | ≥2388 | 406-438 | 14.50-15.10 | ≥13.7 | ≥30.0 | 51-55 | 200 |
| G28TH | 1.050-1.100 | ≥780 | ≥2786 | 207-231 | 10.50-11.00 | ≥9.8 | ≥35.0 | 26-29 | 230 |
| G30TH | 1.080-1.140 | ≥804 | ≥2786 | 223-247 | 10.80-11.40 | ≥10.1 | ≥35.0 | 28-31 | 230 |
| G33TH | 1.130-1.180 | ≥852 | ≥2786 | 247-271 | 11.30-11.80 | ≥10.7 | ≥35.0 | 31-34 | 230 |
| G35TH | 1.170-1.220 | ≥876 | ≥2786 | 263-287 | 11.70-12.20 | ≥11.0 | ≥35.0 | 33-36 | 230 |
| G38TH | 1.220-1.270 | ≥915 | ≥2786 | 287-310 | 12.20-12.70 | ≥11.5 | ≥35.0 | 36-39 | 230 |
| G40TH | 1.250-1.290 | ≥955 | ≥2786 | 295-326 | 12.50-12.90 | ≥12.0 | ≥35.0 | 37-41 | 230 |
| G42TH | 1.280-1.330 | ≥971 | ≥2786 | 310-342 | 12.80-13.30 | ≥12.2 | ≥35.0 | 39-43 | 230 |
| G45TH | 1.320-1.380 | ≥995 | ≥2786 | 334-366 | 13.20-13.80 | ≥12.5 | ≥35.0 | 42-46 | 230 |
| G48TH | 1.360-1.420 | ≥1027 | ≥2786 | 358-390 | 13.60-14.20 | ≥12.9 | ≥35.0 | 45-49 | 230 |
| G50TH | 1.390-1.450 | ≥1051 | ≥2786 | 374-406 | 13.90-14.50 | ≥13.2 | ≥35.0 | 47-51 | 230 |
| G28YH | 1.040-1.100 | ≥780 | ≥3184 | 207-231 | 10.40-11.00 | ≥9.8 | ≥40.0 | 26-29 | 250 |
| G30YH | 1.080-1.140 | ≥804 | ≥3184 | 223-247 | 10.80-11.40 | ≥10.1 | ≥40.0 | 28-31 | 250 |
| G33YH | 1.130-1.180 | ≥852 | ≥3184 | 247-271 | 11.30-11.80 | ≥10.7 | ≥40.0 | 31-34 | 250 |
| G35YH | 1.170-1.220 | ≥876 | ≥3184 | 263-287 | 11.70-12.20 | ≥11.0 | ≥40.0 | 33-36 | 250 |
| G38YH | 1.220-1.270 | ≥915 | ≥3184 | 287-310 | 12.20-12.70 | ≥11.5 | ≥40.0 | 36-39 | 250 |
| G40YH | 1.250-1.290 | ≥946 | ≥3184 | 295-326 | 12.50-12.90 | ≥11.9 | ≥40.0 | 37-41 | 250 |
| G42YH | 1.280-1.330 | ≥969 | ≥3184 | 310-342 | 12.80-13.30 | ≥12.2 | ≥40.0 | 39-43 | 250 |
| G45YH | 1.310-1.360 | ≥987 | ≥3184 | 326-366 | 13.10-13.60 | ≥12.4 | ≥40.0 | 41-46 | 250 |
备注:最高工作温度取决于磁铁的形状、尺寸以及具体的工作条件
| 序号 | 参数名称 | 单位 | 参考值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 密度 | g/cm³ | 7.45-7.65 |
| 2 | 维氏硬度 | HV | 550 |
| 3 | 抗压强度 | MPa | 1000 |
| 4 | 抗弯强度 | MPa | 300 |
| 5 | 弹性模量 | GPa | 160 |
| 6 | 比热容 | J / (kg・K) | 440 |
| 7 | 热导率(20℃) | W / (m・K) | 7.5 |
| 8 | 热膨胀系数 C //(20℃ - 100℃) | 10⁻⁶ / K | 5 |
| 热膨胀系数 C ⊥(20℃ - 100℃) | 10⁻⁶ / K | -1 | |
| 9 | 电阻率 C //(20℃) | μΩ・m | 1.5 |
| 电阻率 C ⊥(20℃) | μΩ・m | 1.3 | |
| 10 | 居里温度 | ℃ | 310-380 |
| 11 | 回复磁导率 | / | 1.05 |
注:C 代表取向方向。
| 镀层性能 Coating Properties |
磷化/钝化 Passivation |
蓝白锌 White Zn |
彩锌 Color Zn |
镍-铜-镍 Ni-Cu-Ni |
镍-铜-镍-锡 Ni-Cu-Ni-Sn |
铜-镍 CuNi |
电泳环氧 Epoxy |
喷涂环氧 Spray Epoxy |
镍-铜-环氧 Ni-Cu-Epoxy |
特氟龙 Teflon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀层厚度(μm) Coating Thickness |
1 - 5 | 5 - 15 | 5 - 15 | 10 - 30 | 15 - 35 | 5 - 15 | 10 - 30 | 10 - 30 | 20 - 40 | 10 - 30 |
| 颜色 Color |
灰色 Gray |
蓝白 Blue and White |
多彩 Multicolor |
银色 Silver |
银色 Silver |
银色 Silver |
黑色 Black |
黑色 Black |
黑色 Black |
灰色 Gray |
| 中性盐雾 NSST |
- | 24H | 48H | 48H | 72H | 24H | 240H | 240H | 504H | 12H |
| PCT | - | - | - | 48H | 48H | 24H | - | 96H | 144H | - |
| 使用温度 Working Temperature |
≤200℃ | ≤160℃ | ≤160℃ | ≤200℃ | ≤200℃ | ≤200℃ | ≤160℃ | ≤200℃ | ≤200℃ | ≤260℃ |